Yeni yayın hayatına başlayan ekonomi temalı kanallardan biri olan Ekotürk TV 46 numaralı kanaldan yayınlanmaktadır. Ekonomiye dair son dakika gelişmeleri güncel piyasa verileri bu kanalda 24 saat boyunca seni bekliyor.
Kanal No | Yayın Süresi |
---|---|
46 | 24 Saat |
Yayın İsmi | Başlangıç |
Gizli Özne | 00:00 |
Davranışsal Ekonomi | 00:30 |
Bayram Özel | 01:00 |
Kültür Sanat Ekranı | 01:30 |
İyi ki Varsın | 02:00 |
Pembe Masa | 03:00 |
Fotoğrafın Öyküsü | 04:00 |
Akla Ziyan | 05:00 |
Sen de Oyna | 06:00 |
Gizli Özne | 06:30 |
Kültür Sanat Ekranı | 07:00 |
Marka Değeri | 07:30 |
Soyut Şeyler Ekonomisi | 08:00 |
Muhakeme | 09:00 |
Davranışsal Ekonomi | 10:00 |
Sen de Oyna | 10:30 |
Bayram Özel | 11:00 |
Kültür Sanat Ekranı | 11:30 |
Gün Ortası | 12:00 |
Fotoğrafın Öyküsü | 13:00 |
Akla Ziyan | 14:00 |
Ay Sonu Raporu | 15:00 |
Soyut Şeyler Ekonomisi | 16:00 |
İyi ki Varsın | 17:00 |
Kültür Sanat Ekranı | 18:00 |
Marka Değeri | 18:30 |
Bayram Özel | 19:00 |
Fotoğrafın Öyküsü | 20:00 |
Yorum bulunmamaktadır.