
Ekotürk TV kanalı 46 numaralı kanalda bulunmakta olup güncel yayın akışı bilgileri aşağıda yer almaktadır. 24 Saat süresince yayın yapan Ekotürk TV kanalının günlük tüm yayın akışı bilgilerini inceleyebilirsiniz. Haber temalı içeriklere yer veren kanalın günlük yayın içeriği listelenmiştir.
| Yayın İsmi | Başlangıç |
|---|---|
| Akşam Masası | 01:00 |
| Paranın İzinden... | 02:30 |
| İş'te Kadın | 03:30 |
| Tarım ve Gıda Ajandası | 04:30 |
| Yapay Zeka Çağında Eğitim | 05:00 |
| Yönetim Katı | 05:30 |
| 360 Derece | 06:00 |
| Her Şeyin Ekonomisi | 06:30 |
| Sabah Ekranı | 07:00 |
| Beklenti Raporu | 08:30 |
| İlk Seans | 09:30 |
| Makro Ekonomi | 10:30 |
| Borsa Teknik | 11:00 |
| Şirket Künyesi | 11:45 |
| Gün Ortası | 12:00 |
| 360 Derece | 12:30 |
| Mali Mercek | 13:00 |
| Araştırma Masası | 14:00 |
| Maden ve İnsan | 14:30 |
| Halkın Ekonomisi | 15:00 |
| Paratoner | 15:30 |
| Parantez | 16:30 |
| Wall Street | 17:00 |
| Gün Sonu | 17:30 |
| Akşam Masası | 18:30 |
| Akla Ziyan | 20:30 |
Ekotürk TV günlük yayın akışı listesi ile bugün yayınlanan içeriklerin hangileri olduğunu ve yayınların güncel yayınlanma zamanlarını öğrenebilirsiniz. Kanala Digiturk'te 46 numaralı kanaldan ulaşabilirsiniz.