
CNBC-e kanalı 30 numaralı kanalda bulunmakta olup güncel yayın akışı bilgileri aşağıda yer almaktadır. 24 Saat süresince yayın yapan CNBC-e kanalının günlük tüm yayın akışı bilgilerini inceleyebilirsiniz. Haber temalı içeriklere yer veren kanalın günlük yayın içeriği listelenmiştir.
| Yayın İsmi | Başlangıç |
|---|---|
| Annapolis | 00:10 |
| Antropoid | 00:30 |
| Bir Katilin Alametleri | 02:15 |
| Bir Katilin Alametleri | 02:35 |
| Amerikan Canavarı | 02:55 |
| Emlak Avcıları Amerika | 03:35 |
| Emlakçı Kardeşler:... | 03:55 |
| Süper Emlak İkilisi | 04:40 |
| Bit Pazarı Harikaları | 05:20 |
| Rüya Gibi Evler | 05:30 |
| Bit Pazarı Harikaları | 05:40 |
| Karayip Evleri | 06:00 |
| Karayip Evleri | 06:30 |
| Emlak Avcıları | 06:45 |
| Karayip Evleri | 07:00 |
| Karayip Evleri | 07:30 |
| Ada Avcıları | 08:00 |
| Ada Avcıları | 08:30 |
| Talihimdeki Ev | 08:45 |
| Ada Avcıları | 09:00 |
| Süper Emlak İkilisi | 09:30 |
| Muhteşem Taş Evler | 10:30 |
| Muhteşem Taş Evler | 11:00 |
| Hayalimdeki Ev | 11:30 |
| Görevimiz Şato | 12:30 |
| Görevimiz Şato | 13:30 |
| Görevimiz Şato | 14:30 |
| Evliliğe 90 Gün | 15:30 |
| Emlak Avcıları Amerika | 17:30 |
| Emlak Avcıları Amerika | 18:00 |
| Emlakçı Kardeşler:... | 18:30 |
| Antropoid | 19:30 |
CNBC-e günlük yayın akışı listesi ile bugün yayınlanan içeriklerin hangileri olduğunu ve yayınların güncel yayınlanma zamanlarını öğrenebilirsiniz. Kanala Digiturk'te 30 numaralı kanaldan ulaşabilirsiniz.